Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Nestlé.
na 100 g | V jedné porci: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1787 kJ | 804 kJ |
Energetická hodnota | 427 kcal | 192 kcal |
Tuky | 11 g | 4,7 g |
z toho nasycené | 1 g | 0,5 g |
Sacharidy | 70 g | 32 g |
z toho cukry | 21 g | 9,5 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 13 g | 5,6 g |
Sůl | 0,3 g | 0,13 g |
Vitamin A | 390 µg | 176 µg |
Vitamin D | 6,8 µg | 3,1 µg |
Vitamin E | 5,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin K | 35 µg | 16 µg |
Vitamin C | 63 mg | 28 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,9 mg | 0,41 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 6 mg | 2,7 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,14 mg |
Kyselina listová | 31 µg | 14 µg |
Biotin | 27 µg | 12 µg |
Kyselina pantothenová | 1,5 mg | 0,68 mg |
Vápník | 400 mg | 180 mg |
Železo | 9 mg | 4,1 mg |
Zinek | 3,2 mg | 1,4 mg |
Jód | 33 µg | 14,9 µg |
Mléčná složka 34 % (sušené odtučněné mléko 24 %, rostlinné oleje: řepkový nízkoerukový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, slunečnicový; minerální látky: uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný; vitamíny: C, niacin, E, B1, kyselina pantothenová, A, B6, K, kyselina listová, biotin, D), rýžová mouka částečně enzymaticky hydrolyzovaná 27 %, kukuřičná mouka 20 %, maltodextrin, cukr, banánové vločky 3 %, jahodové vločky 1,8 %, přírodní aroma, bakterie mléčného kvašení (Bifidobacterium lactis CNCM I-3446; 1 x 10? KTJ / 100 g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
na 100 g | V jedné porci | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1800 kJ | 902 kJ |
Energetická hodnota | 427 kcal | 213 kcal |
Tuky | 10 g | 5 g |
z toho nasycené | 4,4 g | 2,2 g |
Sacharidy | 67,7 g | 33,9 g |
z toho cukry | 34 g | 17 g |
Vláknina | 2 g | 1 g |
Bílkoviny | 15,5 g | 7,8 g |
Sůl | < 0,28 g | < 0,14 g |
Vitamin A | 400 µg | 200 µg |
Vitamin D | 7 µg | 3,5 µg |
Vitamin E | 2,4 mg | 1,2 mg |
Vitamin K | 30 µg | 15 µg |
Vitamin C | 60 mg | 30 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 0,5 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5,9 mg | 3 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,2 mg |
Kyselina listová | 35 µg | 17,5 µg |
Biotin | 26 µg | 13 µg |
Kyselina pantothenová | 2,2 mg | 1,1 mg |
Vápník | 450 mg | 225 mg |
Železo | 9 mg | 4,5 mg |
Zinek | 3,2 mg | 1,6 mg |
Jód | 45 µg | 22,5 µg |
Pšeničná mouka 50,4 % (část enzymaticky hydrolyzovaná) |
Sušené odtučněné mléko 24,3 % |
Pšeničná krupice 13,6 % |
Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, kokosový, slunečnicový) |
Kousky mléčné čokolády 6,6 % (cukr, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin) |
Maltodextrin |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, síran zinečnatý, difosforečnan železitý, jodid draselný) |
Vitamíny (C, niacin, E, B1, kyselina pantothenová, A, B6, K, kyselina listová, biotin, D) |
Bakterie mléčného kvašení (bifidobacterium lactis CNCM I-3446; 1 x 10⁷ KTJ/g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
na 100 g | V jedné porci | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1805 kJ | 904 kJ |
Energetická hodnota | 428 kcal | 214 kcal |
Tuky | 10 g | 5 g |
z toho nasycené | 3,9 g | 2 g |
Sacharidy | 67 g | 33,5 g |
z toho cukry | 35 g | 17,5 g |
Vláknina | 2 g | 1 g |
Bílkoviny | 16,5 g | 8,3 g |
Sůl | 0,31 g | 0,16 g |
Vitamin A | 385 µg | 193 µg |
Vitamin D | 6,6 µg | 3,3 µg |
Vitamin E | 2,5 mg | 1,3 mg |
Vitamin K | 30 µg | 15 µg |
Vitamin C | 60 mg | 30 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 0,5 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 6 mg | 3 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,15 mg |
Kyselina listová | 32 µg | 16 µg |
Biotin | 30 µg | 15 µg |
Kyselina pantothenová | 2,1 mg | 1,1 mg |
Vápník | 410 mg | 205 mg |
Železo | 8,6 mg | 4,3 mg |
Zinek | 3,5 mg | 1,8 mg |
Jód | 45 µg | 22,5 µg |
Sušenková drť 71 % (pšeničná mouka - část enzymaticky hydrolyzovaná, sušené odtučněné mléko, rostlinné oleje: palmový, řepkový nízkoerukový, kokosový, slunečnicový) |
Sušené odtučněné mléko 21 % |
Maltodextrin |
Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, kokosový, slunečnicový) |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný) |
Vitamíny (C, niacin, E, B1, kyselina pantothenová, A. B6, K, kyselina listová, biotin, D) |
Aroma |
Bakterie mléčného kvašení (bifidobacterium lactis CNCM I-3446; 1 x 10⁷ KTJ/g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
na 100 g | V jedné porci: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1788 kJ | 805 kJ |
Energetická hodnota | 427 kcal | 192 kcal |
Tuky | 11 g | 4,7 g |
z toho nasycené | 1 g | 0,5 g |
Sacharidy | 70 g | 32 g |
z toho cukry | 30 g | 14 g |
Vláknina | 1,3 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 13 g | 5,6 g |
Sůl | 0,3 g | 0,14 g |
Vitamin A | 390 µg | 176 µg |
Vitamin D | 6,8 µg | 3,1 µg |
Vitamin E | 5 mg | 2,3 mg |
Vitamin K | 35 µg | 16 µg |
Vitamin C | 63 mg | 28 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,9 mg | 0,41 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 6 mg | 2,7 mg |
Vitamin B6 | 0,36 mg | 0,16 mg |
Kyselina listová | 30 µg | 13,5 µg |
Biotin | 27 µg | 12 µg |
Kyselina pantothenová | 1,6 mg | 0,72 mg |
Vápník | 400 mg | 180 mg |
Železo | 9 mg | 4,1 mg |
Zinek | 3,2 mg | 1,4 mg |
Jód | 33 µg | 14,9 µg |
Rýžová mouka částečně enzymaticky hydrolyzovaná 52 %, mléčná složka 34 % (sušené odtučněné mléko 24 %, rostlinné oleje: řepkový nízkoerukový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, slunečnicový; minerální látky: uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný; vitamíny: C, niacin, E, B1, kyselina pantothenová, A, B6, K, kyselina listová, biotin, D), cukr, maltodextrin, švestkové vločky 0,3 %, meruňkový prášek 0,2 %, přírodní aromata, bakterie mléčného kvašení (Bifidobacterium lactis CNCM I-3446; 1 x 10? KTJ / 100 g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
NESTLÉ Mléčná kaše Jahoda Banán, 300g, Nestlé Mléčná kaše stracciatella 250g, Nestlé Mléčná kaše sušenková 250g, NESTLÉ Mléčná kaše Švestka Meruňka, 300g
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Kaufland, Lidl nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.