Tesco |
cena
69,90 Kč
/ 210 g
–30 %
33,29 Kč / 100 g
Platí pro členy klubu
různé druhy
|
platí do úterý 26. 11.
|
|
|
Albert supermarket |
cena
74,90 Kč
/ 210 g
–25 %
35,67 Kč / 100 g
vybrané druhy
|
platí do úterý 26. 11.
|
|
|
Globus |
cena
77,90 Kč
/ 210 g
37,10 Kč / 100 g
různé druhy
|
platí do úterý 26. 11.
|
|
Kaše mléčná Sunar 210 g běžně stojí
88,24 Kč.
Akční slevu na Kaše mléčná Sunar nyní najdete v akčních letácích
Tesco, Albert anebo Globus.
Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Sunar.
Nejvýhodněji produkt Kaše mléčná Sunar v aktuálních akcích získáte v obchodě Tesco:
69,90 Kč za 210 g.
na 100 g | na 1 porci (45 g prášku + 150 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1750 kJ | 788 kJ |
Energetická hodnota | 414 kcal | 186 kcal |
Tuky | 8,7 g | 3,9 g |
z toho nasycené | 3,2 g | 1,4 g |
Sacharidy | 72,1 g | 32,4 g |
z toho cukry | 32,5 g | 14,6 g |
Vláknina | 0,9 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 11,5 g | 5,2 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamin A | 375 µg | 168,8 µg |
Vitamin D | 7,5 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 1,2 mg |
Vitamin C | 25 mg | 11,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 10,5 mg | 4,7 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,3 mg |
Kyselina listová | 70 µg | 31,5 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,2 µg |
Biotin | 15 µg | 6,8 µg |
Kyselina pantothenová | 3 mg | 1,4 mg |
Vápník | 410 mg | 185 mg |
Železo | 6,5 mg | 2,9 mg |
Zinek | 5 mg | 2,3 mg |
Hydrolyzovaná rýžová mouka 62 % |
Sušené odtučněné mléko 24 % |
Rostlinné oleje (sójový, kokosový, slunečnicový, palmový, emulgátor: sójový lecithin) |
Laktóza (z mléka) |
Sušené jahodové vločky 3 % |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, elementární železo, glukonan zinečnatý) |
Přírodní aroma |
Vitaminy (C, niacin, E, kyselina pantothenová, riboflavin (vitamin B₂), B₆, thiamin (vitamin B₁), kyselina listová, A, biotin, K, D, B₁₂) |
na 100 g | na 1 porci (45 g prášku + 150 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1750 kJ | 788 kJ |
Energetická hodnota | 414 kcal | 186 kcal |
Tuky | 8,7 g | 3,9 g |
z toho nasycené | 3,2 g | 1,4 g |
Sacharidy | 72,1 g | 32,4 g |
z toho cukry | 32,5 g | 14,6 g |
Vláknina | 0,9 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 11,5 g | 5,2 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamin A | 375 µg | 168,8 µg |
Vitamin D | 7,5 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 1,2 mg |
Vitamin C | 25 mg | 11,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 10,5 mg | 4,7 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,3 mg |
Kyselina listová | 70 µg | 31,5 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,2 µg |
Biotin | 15 µg | 6,8 µg |
Kyselina pantothenová | 3 mg | 1,4 mg |
Vápník | 410 mg | 185 mg |
Železo | 6,5 mg | 2,9 mg |
Zinek | 5 mg | 2,3 mg |
Hydrolyzovaná rýžová mouka 62 % |
Sušené odtučněné mléko 24 % |
Rostlinné oleje (sójový, kokosový, slunečnicový, palmový, emulgátor: sójový lecithin) |
Laktóza (z mléka) |
Sušené malinové vločky 3 % |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, elementární železo, glukonan zinečnatý) |
Přírodní aroma |
Vitaminy (C, niacin, E, kyselina pantothenová, riboflavin (vitamin B₂), B₆, thiamin (vitamin B₁), kyselina listová, A, biotin, K, D, B₁₂) |
na 100 g | na 1 porci (45 g prášku + 150 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1751 kJ | 788 kJ |
Energetická hodnota | 414 kcal | 186 kcal |
Tuky | 8,7 g | 3,9 g |
z toho nasycené | 3,2 g | 1,4 g |
Sacharidy | 72,2 g | 32,5 g |
z toho cukry | 32,5 g | 14,6 g |
Vláknina | 0,8 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 11,5 g | 5,2 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamin A | 375 µg | 168,8 µg |
Vitamin D | 7,5 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 1,2 mg |
Vitamin C | 25 mg | 11,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 10,5 mg | 4,7 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,3 mg |
Kyselina listová | 70 µg | 31,5 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,2 µg |
Biotin | 15 µg | 6,8 µg |
Kyselina pantothenová | 3 mg | 1,4 mg |
Vápník | 410 mg | 185 mg |
Železo | 6,5 mg | 2,9 mg |
Zinek | 5 mg | 2,3 mg |
Hydrolyzovaná rýžová mouka 62 % |
Sušené odtučněné mléko 24 % |
Rostlinné oleje (sójový, kokosový, slunečnicový, palmový, emulgátor: sójový lecithin) |
Laktóza (z mléka) |
Sušené meruňkové vločky 3 % |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, elementární železo, glukonan zinečnatý) |
Přírodní aroma |
Vitaminy (C, niacin, E, kyselina pantothenová, riboflavin (vitamin B₂), B₆, thiamin (vitamin B₁), kyselina listová, A, biotin, K, D, B₁₂) |
na 100 g | na 1 porci (45 g prášku + 150 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1749 kJ | 787 kJ |
Energetická hodnota | 414 kcal | 186 kcal |
Tuky | 9,2 g | 4,1 g |
z toho nasycené | 3,4 g | 1,5 g |
Sacharidy | 67,5 g | 30,4 g |
z toho cukry | 35 g | 15,8 g |
Vláknina | 2,1 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 14,4 g | 6,5 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamin A | 375 µg | 168,8 µg |
Vitamin D | 7,5 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 1,2 mg |
Vitamin C | 25 mg | 11,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 10,6 mg | 4,8 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,3 mg |
Kyselina listová | 70 µg | 31,5 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,2 µg |
Biotin | 15 µg | 6,8 µg |
Kyselina pantothenová | 3 mg | 1,4 mg |
Vápník | 420 mg | 189 mg |
Železo | 6,5 mg | 2,9 mg |
Zinek | 5 mg | 2,3 mg |
Hydrolyzovaná cereální mouka 59 % (pšenice 52,4 %, kukuřice 3,3 %, rýže 0,7 %, oves 0,7 %, ječmen 0,7 %, žito 0,7 %, tritikale 0,3 %, pšenice špalda 0,1 %) |
Sušené odtučněné mléko 26 % |
Rostlinné oleje (sójový, kokosový, slunečnicový, palmový, emulgátor: sójový lecithin) |
Laktóza (z mléka) |
Sušené ovocné lupínky 3 % (banán 2 %, jablko 0,3 %, pomeranč 0,2 %) |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, elementární železo, glukonan zinečnatý) |
Přírodní aroma |
Vitaminy (C, niacin, E, kyselina pantothenová, riboflavin (vitamin B₂), B₆, thiamin (vitamin B₁), kyselina listová, A, biotin, K, D, B₁₂) |
na 100 g | na 1 porci (45 g prášku + 150 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1757 kJ | 791 kJ |
Energetická hodnota | 416 kcal | 187 kcal |
Tuky | 9,5 g | 4,3 g |
z toho nasycené | 3,5 g | 1,6 g |
Sacharidy | 67,5 g | 30,4 g |
z toho cukry | 34 g | 15,3 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 14,3 g | 6,4 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamin A | 375 µg | 168,8 µg |
Vitamin D | 7,5 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 1,2 mg |
Vitamin C | 25 mg | 11,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 10,6 mg | 4,8 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,3 mg |
Kyselina listová | 70 µg | 31,5 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,2 µg |
Biotin | 15 µg | 6,8 µg |
Kyselina pantothenová | 3 mg | 1,4 mg |
Vápník | 420 mg | 189 mg |
Železo | 6,5 mg | 2,9 mg |
Zinek | 5 mg | 2,3 mg |
Hydrolyzovaná cereální mouka 58 % (pšenice 51,6 %, kukuřice 3,3 %, rýže 0,7 %, oves 0,7 %, ječmen 0,7 %, žito 0,7 %, tritikale 0,3 %, pšenice špalda 0,1 %) |
Sušené odtučněné mléko 26 % |
Rostlinné oleje (sójový, kokosový, slunečnicový, palmový, emulgátor: sójový lecithin) |
Laktóza (z mléka) |
Piškoty 4 % (pšeničná mouka, cukr, glukózový sirup, fruktózový sirup, slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, jedlá sůl, kypřící látky: hydrogenuhličitan amonný a hydrogenuhličitan sodný, vanilkové aroma, kyselina askorbová) |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, elementární železo, glukonan zinečnatý) |
Přírodní aroma |
Vitaminy (C, niacin, E, kyselina pantothenová, riboflavin (vitamin B₂), B₆, thiamin (vitamin B₁), kyselina listová, A, biotin, K, D, B₁₂) |
na 100 g | na 1 porci (45 g prášku + 150 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1758 kJ | 791 kJ |
Energetická hodnota | 416 kcal | 187 kcal |
Tuky | 9 g | 4,1 g |
z toho nasycené | 3,3 g | 1,5 g |
Sacharidy | 71,5 g | 32,2 g |
z toho cukry | 31,9 g | 14,4 g |
Vláknina | 0,7 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 12 g | 5,4 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamin A | 375 µg | 168,8 µg |
Vitamin D | 7,5 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 1,2 mg |
Vitamin C | 25 mg | 11,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 10,6 mg | 4,8 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,3 mg |
Kyselina listová | 70 µg | 31,5 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,2 µg |
Biotin | 15 µg | 6,8 µg |
Kyselina pantothenová | 3 mg | 1,4 mg |
Vápník | 420 mg | 189 mg |
Železo | 6,5 mg | 2,9 mg |
Zinek | 5 mg | 2,3 mg |
Hydrolyzovaná rýžová mouka 62 % |
Sušené odtučněné mléko 24 % |
Rostlinné oleje (sójový, kokosový, slunečnicový, palmový, emulgátor: sójový lecithin) |
Laktóza (z mléka) |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, elementární železo, glukonan zinečnatý) |
Přírodní aromata |
Vitaminy (C, niacin, E, kyselina pantothenová, riboflavin (vitamin B₂), B₆, thiamin (vitamin B₁), kyselina listová, A, biotin, K, D, B₁₂) |
na 100 g | na 1 porci (45 g prášku + 150 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1751 kJ | 788 kJ |
Energetická hodnota | 415 kcal | 187 kcal |
Tuky | 9,2 g | 4,1 g |
z toho nasycené | 3,4 g | 1,5 g |
Sacharidy | 68,1 g | 30,6 g |
z toho cukry | 31 g | 14 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 14 g | 6,3 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamin A | 375 µg | 168,8 µg |
Vitamin D | 7,5 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 1,2 mg |
Vitamin C | 25 mg | 11,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,3 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 10,6 mg | 4,8 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,3 mg |
Kyselina listová | 70 µg | 31,5 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,2 µg |
Biotin | 15 µg | 6,8 µg |
Kyselina pantothenová | 3 mg | 1,4 mg |
Vápník | 420 mg | 189 mg |
Železo | 6,5 mg | 2,9 mg |
Zinek | 5 mg | 2,3 mg |
Hydrolyzovaná mouka ze 7 cereálií 57 % (pšenice, kukuřice, rýže, oves, žito, ječmen, čirok) |
Pokračovací mléčná kojenecká výživa 35 % (odtučněné sušené mléko, rostlinné oleje [palmový, sójový, kokosový, slunečnicový], demineralizovaná syrovátková bílkovina, laktóza (z mléka), minerální látky [uhličitan vápenatý, elementární železo, glukonan zinečnatý], emulgátor: sójový lecitin, vitaminy [C, niacin, E, kyselina pantothenová, thiamin - vitamin B1, B6, A, riboflavin - vitamin B2, kyselina listová, K, biotin, D3, B12]) |
Med 5 % |
Mléčná bílkovina |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, elementární železo, glukonan zinečnatý) |
Přírodní aroma |
Vitaminy (C, niacin, E, kyselina pantothenová, riboflavin - vitamin B2, B6, thiamin - vitamin B1, A, kyselina listová, biotin, D3, B12) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Sunar Mléčná kaše jahodová rýžová 225g, Sunar Mléčná kaše malinová rýžová 225g, Sunar Mléčná kaše meruňková rýžová 225g, Sunar Mléčná kaše ovocná s 8 cereáliemi 225g, Sunar Mléčná kaše piškotová s 8 cereáliemi 225g
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky BILLA, Lidl nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.