Aktuálně není ve slevě
Přejít do sekce Dětská výživa
Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Nestlé.
na 100 g | V jedné porci kaše: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1766 kJ | 884 kJ |
Energetická hodnota | 422 kcal | 211 kcal |
Tuky | 11 g | 5,5 g |
z toho nasycené | 2,5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 62 g | 31 g |
z toho cukry | 27 g | 14 g |
Vláknina | 4,5 g | 2,3 g |
Bílkoviny | 17 g | 8,3 g |
Sůl | 0,3 g | 0,15 g |
Vitamin A | 415 µg | 208 µg |
Vitamin D | 7 µg | 3,5 µg |
Vitamin E | 4,5 mg | 2,3 mg |
Vitamin K | 29 µg | 15 µg |
Vitamin C | 67 mg | 34 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg | 0,53 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 6 mg | 3 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,15 mg |
Kyselina listová | 35 µg | 17,5 µg |
Biotin | 25 µg | 13 µg |
Kyselina pantothenová | 2 mg | 1 mg |
Vápník | 420 mg | 210 mg |
Železo | 10 mg | 5 mg |
Zinek | 4 mg | 2 mg |
Jód | 40 µg | 20 µg |
Pšeničná mouka částečně enzymaticky hydrolyzovaná 33 %, mléčná složka 32 % (sušené odtučněné mléko 17,8 %, sušené plnotučné mléko 7,9 %, rostlinné oleje: řepkový nízkoerukový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, slunečnicový; minerální látky: uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný; vitamíny: C, niacin, E, B1, kyselina pantothenová, A, B6, K, kyselina listová, biotin, D), celozrnná ovesná mouka 31 %, sušené švestkové kousky 3,6 %, sušené jablečné kousky 2,4 %, inulin |
na 100 g | V jedné porci kaše: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1775 kJ | 887 kJ |
Energetická hodnota | 424 kcal | 212 kcal |
Tuky | 12 g | 6 g |
z toho nasycené | 2,5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 60 g | 30 g |
z toho cukry | 22 g | 11 g |
Vláknina | 4 g | 2 g |
Bílkoviny | 17 g | 8,5 g |
Sůl | 0,3 g | 0,15 g |
Vitamin A | 415 µg | 208 µg |
Vitamin D | 7 µg | 3,5 µg |
Vitamin E | 4,5 mg | 2,3 mg |
Vitamin K | 29 µg | 15 µg |
Vitamin C | 67 mg | 34 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg | 0,53 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 6 mg | 3 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 15 mg |
Kyselina listová | 35 µg | 17,5 µg |
Biotin | 25 µg | 13 µg |
Kyselina pantothenová | 2 mg | 1 mg |
Vápník | 420 mg | 210 mg |
Železo | 10 mg | 5 mg |
Zinek | 4 mg | 2 mg |
Jód | 40 µg | 20 µg |
Pšeničná mouka částečně enzymaticky hydrolyzovaná 36 %, celozrnná ovesná mouka 34 %, mléčná složka 33 % (sušené odtučněné mléko 17,6 %, sušené plnotučné mléko 9 %, rostlinné oleje: řepkový nízkoerukový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, slunečnicový; minerální látky: uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný; vitamíny: C, niacin, E, B1, kyselina pantothenová, A, B6, K, kyselina listová, biotin, D), inulin |
na 100 g | V jedné porci kaše: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1771 kJ | 886 kJ |
Energetická hodnota | 423 kcal | 212 kcal |
Tuky | 12 g | 6 g |
z toho nasycené | 2,5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 60 g | 30 g |
z toho cukry | 26 g | 13 g |
Vláknina | 4,5 g | 2,3 g |
Bílkoviny | 17 g | 8,3 g |
Sůl | 0,3 g | 0,15 g |
Vitamin A | 415 µg | 208 µg |
Vitamin D | 7 µg | 3,5 µg |
Vitamin E | 4,5 mg | 2 mg |
Vitamin K | 29 µg | 15 µg |
Vitamin C | 67 mg | 33 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg | 0,53 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 6 mg | 3 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,15 mg |
Kyselina listová | 35 µg | 17,5 µg |
Biotin | 25 µg | 13 µg |
Kyselina pantothenová | 2 mg | 1 mg |
Vápník | 420 mg | 210 mg |
Železo | 10 mg | 5,1 mg |
Zinek | 4 mg | 2 mg |
Jód | 40 µg | 20 µg |
Mléčná složka 34 % (sušené odtučněné mléko 18 %, sušené plnotučné mléko 9 %, rostlinné oleje: řepkový nízkoerukový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, slunečnicový; minerální látky: uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný; vitamíny: C, niacin, E, B1, kyselina pantothenová, A, B6, K, kyselina listová, biotin, D), celozrnná ovesná mouka 33 %, pšeničná mouka - část enzymaticky hydrolyzovaná 29 %, sušené jablečné kousky 4 %, sušené mrkvové kousky 1,8 % |
na 100 g | V jedné porci kaše: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1746 kJ | 875 kJ |
Energetická hodnota | 417 kcal | 209 kcal |
Tuky | 11 g | 5,5 g |
z toho nasycené | 2,5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 60 g | 30 g |
z toho cukry | 25 g | 13 g |
Vláknina | 6 g | 3 g |
Bílkoviny | 17 g | 8,3 g |
Sůl | 0,36 g | 0,18 g |
Vitamin A | 415 µg | 208 µg |
Vitamin D | 7 µg | 3,5 µg |
Vitamin E | 4 mg | 2 mg |
Vitamin K | 29 µg | 15 µg |
Vitamin C | 67 mg | 34 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg | 0,53 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 6 mg | 3,6 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,15 mg |
Kyselina listová | 35 µg | 17,5 µg |
Biotin | 25 µg | 13 µg |
Kyselina pantothenová | 2 mg | 1 mg |
Vápník | 420 mg | 210 mg |
Železo | 10 mg | 5,1 mg |
Zinek | 4 mg | 2 mg |
Jód | 40 µg | 20 µg |
Mléčná složka 32 % (sušené odtučněné mléko 18 %, sušené plnotučné mléko 9 %, rostlinné oleje: řepkový nízkoerukový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, slunečnicový; minerální látky: uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný; vitamíny: C, niacin, E, B1, kyselina pantothenová, A, B6, K, kyselina listová, biotin, D), celozrnná ovesná mouka 27 %, pšeničná mouka - část enzymaticky hydrolyzovaná 23 %, žitné vločky 10 %, sušené banánové kousky 3 %, sušené jahodové kousky 1,4 %, inulín, sušené malinové kousky 1 %, koncentrát jahodové šťávy 0,4 % |
na 100 g | V jedné porci kaše: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1803 kJ | 902 kJ |
Energetická hodnota | 431 kcal | 216 kcal |
Tuky | 13 g | 6,5 g |
z toho nasycené | 2,5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 60 g | 30 g |
z toho cukry | 25 g | 13 g |
Vláknina | 4 g | 2 g |
Bílkoviny | 17 g | 8,3 g |
Sůl | 0,3 g | 0,15 g |
Vitamin A | 415 µg | 208 µg |
Vitamin D | 7 µg | 3,5 µg |
Vitamin E | 4,5 mg | 2 mg |
Vitamin K | 29 µg | 15 µg |
Vitamin C | 67 mg | 34 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg | 0,53 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 6 mg | 3 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,15 mg |
Kyselina listová | 35 µg | 17,5 µg |
Biotin | 25 µg | 13 µg |
Kyselina pantothenová | 2 mg | 1 mg |
Vápník | 420 mg | 210 mg |
Železo | 10 mg | 5 mg |
Zinek | 4 mg | 2 mg |
Jód | 40 µg | 20 µg |
Celozrnná ovesná mouka 34 %, mléčná složka 34 % (sušené odtučněné mléko 18 %, sušené plnotučné mléko 9 %, rostlinné oleje: řepkový nízkoerukový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, slunečnicový; minerální látky: uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný; vitamíny: C, niacin, E, B1, kyselina pantothenová, A, B6, K, kyselina listová, biotin, D), pšeničná mouka - část enzymaticky hydrolyzovaná 30 %, sušené banánové kousky 3 %, sušené malinové kousky 1,2 % |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
NESTLÉ NATURE'S SELECTION mléčná kaše pšenično-ovesná, Jablko-švestka, 250g, NESTLÉ NATURE'S SELECTION mléčná kaše, Pšenično-ovesná, 250g, NESTLÉ Nature's Selection Mléčná obilná kaše, Jablko Mrkev 250g, NESTLÉ Nature's Selection Mléčná obilná kaše, Jahoda Banán 250g, NESTLÉ Nature's Selection Mléčná obilná kaše, Malina Banán, 250g
Porovnejte si další akční letáky pro tento týden. Podívejte se na aktuální leták Tesco, BILLA nebo Lidl.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.