Aktuálně není ve slevě
Přejít do sekce Dětská výživa
Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky HiPP.
na 100 g | 190 g (1 Porce) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 317 kJ | 603 kJ |
Energetická hodnota | 76 kcal | 144 kcal |
Tuky | 3,3 g | 6,3 g |
z toho nasycené | 1,5 g | 2,9 g |
Sacharidy | 8,6 g | 16,3 g |
z toho cukry | 2,8 g | 5,3 g |
Bílkoviny | 2,7 g | 5,1 g |
Sůl | 0,08 g | 0,15 g |
Sodík | 0,03 g | 0,06 g |
Vitamin A | 65 µg | 124 µg |
Vitamin D | 1,1 µg | 2,1 µg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,12 mg | 0,23 mg |
Vápník | 83 mg | 158 mg |
Mléčná složka (mléko* 60 %, voda, olej z kukuřičných klíčků) |
Pšeničná krupice* 5 % |
Celozrnné obilné vločky* 2 % (pšenice*, špalda*, oves*) |
Rýžový škrob* |
Uhličitan vápenatý |
Vitamín B1 |
Vitamín A |
Vitamín D |
*Z ekologického zemědělství |
na 100 g | 190 g (1 Porce) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 316 kJ | 604 kJ |
Energetická hodnota | 75 kcal | 144 kcal |
Tuky | 2,5 g | 4,8 g |
z toho nasycené | 1 g | 1,9 g |
Sacharidy | 10,4 g | 19,8 g |
z toho cukry | 4,6 g | 8,7 g |
Bílkoviny | 2,5 g | 4,8 g |
Sůl | 0,08 g | 0,15 g |
Sodík | 0,03 g | 0,06 g |
Vitamin A | 65 µg | 124 µg |
Vitamin D | 1,1 µg | 2,1 µg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,12 mg | 0,23 mg |
Vápník | 70 mg | 133 mg |
Mléčná složka (mléko* 35 %, voda, odstředěné mléko* 16 %, olej z kukuřičných klíčků) |
Banány* 13 % |
Pšeničná krupice* 5 % |
Rýžový škrob* |
Celozrnné obilné vločky* 1 % (pšenice*, špalda*, oves*) |
Uhličitan vápenatý |
Vitamín B1 |
Vitamín A |
Vitamín D |
*Z ekologického zemědělství |
na 100 g | Porce 190 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1805 kJ | 903 kJ |
Energetická hodnota | 429 kcal | 214 kcal |
Tuky | 12 g | 6 g |
z toho nasycené | 3,8 g | 1,9 g |
Sacharidy | 64,6 g | 32,3 g |
z toho cukry | 42 g | 21 g |
Vláknina | 4 g | 2 g |
Bílkoviny | 13,6 g | 6,8 g |
Sůl | 0,63 g | 0,33 g |
Sodík | 0,25 g | 0,13 g |
Vitamin A | 350 µg | 175 µg |
Vitamin D | 7 µg | 3,5 µg |
Vitamin E | 5 mg | 2,5 mg |
Vitamin K | 18 µg | 9 µg |
Vitamin C | 40 mg | 20 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,85 mg | 0,43 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,98 mg | 0,49 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 1,9 mg | 0,95 mg |
Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,16 mg |
Kyselina listová | 55 µg | 27,5 µg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,7 µg |
Biotin | 15 µg | 7,5 µg |
Kyselina pantothenová | 3,6 mg | 1,8 mg |
Draslík | 900 mg | 450 mg |
Chloridy | 400 mg | 200 mg |
Vápník | 450 mg | 225 mg |
Fosfor | 430 mg | 215 mg |
Železo | 3,5 mg | 1,8 mg |
Hořčík | 85 mg | 42,5 mg |
Zinek | 2,7 mg | 1,4 mg |
Měď | 0,15 mg | 0,075 mg |
Selen | 14 µg | 7 µg |
Jód | 65 µg | 32,5 µg |
Pokračovací mléko* 40 % (sušená mléčná syrovátka částečně demineralizovaná*, sušené odstředěné mléko*, rostlinné oleje* (palmový olej*, řepkový olej*, slunečnicový olej*), kukuřičná mouka*, vitamin C, síran železnatý, síran zinečnatý, vitamin E, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B₁, vitamin A, vitamin B₆, jodičnan draselný, vitamin B₂, kyselina listová, vitamin K, selenan sodný, síran měďnatý, vitamin D, biotin) |
Obilné vločky* (celozrnné ovesné vločky* 13 %, celozrnná pšeničná mouka*, pšeničná krupice*) |
Sušená mléčná syrovátka částečně demineralizovaná* |
Koncentrát jablečné šťávy* 8 % nízké kyselosti |
Sušené odstředěné mléko* |
Jablečný extrakt |
Uhličitan vápenátý |
Vitamin B1 |
Vitamin A |
Vitamin D |
*z ekologického zemědělství EU / mimo EU |
na 100 g | Porce 175 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1806 kJ | 812 kJ |
Energetická hodnota | 429 kcal | 193 kcal |
Tuky | 12 g | 5,4 g |
z toho nasycené | 3,9 g | 1,8 g |
Sacharidy | 64,4 g | 29 g |
z toho cukry | 37,6 g | 16,9 g |
Vláknina | 3,8 g | 1,7 g |
Bílkoviny | 13,9 g | 6,3 g |
Sůl | 0,58 g | 0,25 g |
Sodík | 0,23 g | 0,1 g |
Vitamin A | 350 µg | 160 µg |
Vitamin D | 6,5 µg | 2,9 µg |
Vitamin E | 5 mg | 2,3 mg |
Vitamin K | 18 µg | 8,1 µg |
Vitamin C | 45 mg | 20 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,75 mg | 0,34 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,96 mg | 0,43 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2,1 mg | 0,95 mg |
Vitamin B6 | 0,24 mg | 0,11 mg |
Kyselina listová | 50 µg | 22,5 µg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,63 µg |
Biotin | 13 µg | 5,8 µg |
Kyselina pantothenová | 2,6 mg | 1,2 mg |
Draslík | 920 mg | 415 mg |
Chloridy | 430 mg | 195 mg |
Vápník | 450 mg | 205 mg |
Fosfor | 420 mg | 190 mg |
Železo | 3,5 mg | 1,6 mg |
Hořčík | 80 mg | 36 mg |
Zinek | 2,6 mg | 1,2 mg |
Měď | 0,14 mg | 0,063 mg |
Selen | 13 µg | 5,9 µg |
Jód | 70 µg | 31,5 µg |
Pokračovací mléko* 42 % (sušená mléčná syrovátka* částečně demineralizovaná, rostlinné oleje* (palmový olej*, řepkový olej*, slunečnicový olej*), sušené odstředěné mléko*, kukuřičná mouka*, vitamin C, síran železnatý, síran zinečnatý, vitamin E, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B₁, vitamin A, vitamin B₂, vitamin B₆, jodičnan draselný, kyselina listová, vitamin K, selenan sodný, síran měďnatý, vitamin D, biotin) |
Obilné vločky* (celozrnná pšeničná mouka* 20 %, pšeničná krupice*) |
Sušená mléčná syrovátka* částečně demineralizovaná |
Sušené odstředěné mléko* |
Banánové vločky¹* 5 % |
Suchary* 3 % (pšeničná mouka*, palmový olej*, kvasnice) |
Uhličitan vápenatý |
Vitamin B₁ |
Vitamin A |
Vitamin D |
*z ekologického zemědělství - ekologická produkce EU/mimo EU |
¹pro porci kaše (175 g) je použito cca 23 g čerstvých banánů |
na 100 g | Porce 190 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1818 kJ | 909 kJ |
Energetická hodnota | 432 kcal | 216 kcal |
Tuky | 12,3 g | 6,2 g |
z toho nasycené | 4,6 g | 2,3 g |
Sacharidy | 64,1 g | 32,1 g |
z toho cukry | 35,4 g | 17,7 g |
Vláknina | 3,6 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 14,4 g | 7,2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,25 g |
Sodík | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamin A | 390 µg | 195 µg |
Vitamin D | 7,3 µg | 3,7 µg |
Vitamin E | 5 mg | 2,5 mg |
Vitamin K | 20 µg | 10 µg |
Vitamin C | 45 mg | 23 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,8 mg | 0,4 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,95 mg | 0,48 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 1,6 mg | 0,8 mg |
Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,16 mg |
Kyselina listová | 55 µg | 27,5 µg |
Vitamin B12 | 1 µg | 0,5 µg |
Biotin | 15 µg | 7,3 µg |
Kyselina pantothenová | 3 mg | 1,5 mg |
Draslík | 630 mg | 315 mg |
Chloridy | 190 mg | 95 mg |
Vápník | 475 mg | 240 mg |
Fosfor | 350 mg | 175 mg |
Železo | 3,5 mg | 1,8 mg |
Hořčík | 70 mg | 35 mg |
Zinek | 2,7 mg | 1,4 mg |
Měď | 0,13 mg | 0,065 mg |
Selen | 15 µg | 7,5 µg |
Jód | 45 µg | 22,5 µg |
Pokračovací mléko* 41 % (sušená mléčná syrovátka* částečně demineralizovaná, rostlinné oleje* (palmový olej*, řepkový olej*, slunečnicový olej*), sušené odstředěné mléko*, kukuřičná mouka*, vitamin C, síran železnatý, síran zinečnatý, vitamin E, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B1, vitamin A, vitamin B6, jodičnan draselný, vitamin B2, kyselina listová, vitamin K, selenan sodný, síran měďnatý, vitamin D, biotin) |
Obilné vločky* (celozrnná pšeničná mouka* 20 %, pšeničná krupice*) |
Sušená mléčná syrovátka* částečně demineralizovaná |
Keksy* 11 % (pšeničná mouka*, sušená mléčná syrovátka*, máslo*, pšeničný škrob*) |
Sušené odstředěné mléko* |
Uhličitan vápenatý |
Extrakt z bourbonské vanilky |
Vitamin B1 |
Vitamin A |
Vitamin D |
*z ekologického zemědělství EU / mimo EU |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
HiPP Bio Krupicová kaše na dobrou noc 190g, HiPP Bio Krupicová kaše s banánem na dobrou noc 190g, HiPP Bio mléčná kaše na dobrou noc ovesná-jablečná od ukončeného 5. měsíce 2 x 250g, HiPP Bio mléčná kaše na dobrou noc s banánem a suchary od ukončeného 4. měsíce 2 x 250g, HiPP Bio mléčná kaše na dobrou noc s dětskými keksy od ukončeného 5. měsíce 2 x 250g
Porovnejte si další akční letáky pro tento týden. Podívejte se na aktuální leták Albert, Kaufland nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.