Aktuálně není ve slevě
Přejít do sekce Dětská výživa
Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Nestlé.
na 100 g | Na 100 ml připravené výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2150 kJ | 281 kJ |
Energetická hodnota | 514 kcal | 67 kcal |
Tuky | 26 g | 3,4 g |
z toho nasycené | 6,3 g | 0,8 g |
z toho mononenasycené | 13 g | 1,7 g |
z toho polynenasycené | 4,7 g | 0,6 g |
Sacharidy | 58 g | 7,5 g |
z toho cukry | 38 g | 5 g |
Vláknina | 3,7 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 9,8 g | 1,3 g |
Sůl | 0,49 g | 0,06 g |
Vitamin A | 500 µg | 65,2 µg |
Vitamin D | 13 µg | 1,7 µg |
Vitamin E | 11 mg | 1,4 mg |
Vitamin K | 35 µg | 4,6 µg |
Vitamin C | 77 mg | 10 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,45 mg | 0,06 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,48 mg | 0,06 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3,5 mg | 0,46 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 180 mg | 23 mg |
Vitamin B6 | 0,26 mg | 0,03 mg |
Kyselina listová | 102 µg | 13,3 µg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,16 µg |
Biotin | 11 µg | 1,4 µg |
Kyselina pantothenová | 2,5 mg | 0,33 mg |
Draslík | 550 mg | 71,7 mg |
Chloridy | 420 mg | 54,8 mg |
Vápník | 350 mg | 45,7 mg |
Fosfor | 205 mg | 26,7 mg |
Železo | 5,3 mg | 0,69 mg |
Hořčík | 64,2 mg | 8,37 mg |
Zinek | 5 mg | 0,65 mg |
Měď | 0,4 mg | 0,05 mg |
Mangan | 0,12 mg | 0,02 mg |
Fluoridy | 0,51 mg | 0,07 mg |
Selen | 29 µg | 3,8 µg |
Jód | 110 µg | 14,3 µg |
Laktóza (z mléka), rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový), bramborový škrob, enzymaticky hydrolyzované bílkoviny mléčné syrovátky 10,9 %, galaktooligosacharidy (z mléka) 6,2 %, minerální látky (citronan draselný, glycerofosforečnan vápenatý, chlorid hořečnatý, vápenaté soli kyseliny fosforečné, chlorid vápenatý, chlorid sodný, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný), rybí olej, cholin bitartát, fruktooligosacharidy 0,3 %, olej z Mortierella Alpina, L-arginin, vitamíny (L-askorbát sodný, DL-?-tokoferyl-acetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, retinyl-acetát, thiamin-mononitrát, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, kyselina listová, fyllochinon, cholekalciferol, D-biotin, kyanokobalamin), L-histidin, L-thyrosin, bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri DSM 17938; 8,9 x 107 KTJ /100 g prášku na konci minimální trvanlivosti), taurin, inositol, nukleotidy (cytidin-5´- monofosforečná kyselina, sodné soli uridin-5´-fosforečné kyseliny, adenosin-5´-fosforečná kyselina, sodné soli guanosin-5´-fosforečné kyseliny), L-karnitin |
na 100 g | Na 100 ml připravené výživy | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2147 kJ | 280 kJ |
Energetická hodnota | 513 kcal | 67 kcal |
Tuky | 27 g | 3,5 g |
z toho nasycené | 7,8 g | 1 g |
z toho mononenasycené | 12 g | 1,6 g |
z toho polynenasycené | 4,8 g | 0,6 g |
Sacharidy | 56 g | 7,3 g |
z toho cukry | 43 g | 5,6 g |
z toho škrob | 13 g | 1,7 g |
Vláknina | 0,6 g | < 0,5 g |
Bílkoviny | 9,8 g | 1,3 g |
Sůl | 0,5 g | 0,07 g |
Sodík | 0,2 g | 0,026 g |
Vitamin A | 510 µg | 66,7 µg |
Vitamin D | 6,8 µg | 0,89 µg |
Vitamin E | 10 mg | 1,3 mg |
Vitamin K | 44 µg | 5,8 µg |
Vitamin C | 69 mg | 9 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,065 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,25 mg | 0,163 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5,4 mg | 0,71 mg |
Vitamin B6 | 0,36 mg | 0,047 mg |
Kyselina listová | 81 µg | 10,6 µg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,14 µg |
Biotin | 11 µg | 1,5 µg |
Kyselina pantothenová | 4,8 mg | 0,63 mg |
Draslík | 570 mg | 74,5 mg |
Chloridy | 417 mg | 54,5 mg |
Vápník | 363 mg | 47,4 mg |
Fosfor | 201 mg | 26,3 mg |
Železo | 5,3 mg | 0,69 mg |
Hořčík | 64 mg | 8,37 mg |
Zinek | 5 mg | 0,65 mg |
Měď | 0,44 mg | 0,058 mg |
Mangan | 0,095 mg | 0,012 mg |
Fluoridy | < 0,06 mg | < 0,0078 mg |
Selen | 16 µg | 2,1 µg |
Chróm | < 20 µg | < 2,6 µg |
Molybden | < 20 µg | < 2,6 µg |
Jód | 70 µg | 9,15 µg |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 0,06 g | 0,0078 g |
Laktóza (z mléka) |
Rostlinné oleje (slunečnicový s vyšším podílem kyseliny olejové, kokosový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový, palmový) |
Bramborový škrob |
Enzymaticky hydrolyzované bílkoviny mléčné syrovátky 10,9 % |
Galaktooligosacharidy (z mléka) 6,2 % |
Minerální látky (vápenaté soli kyseliny fosforečné, chlorid hořečnatý, chlorid draselný, draselné soli kyseliny fosforečné, chlorid sodný, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný) |
Fruktooligosacharidy 0,3 % |
Maltodextrin |
Rybí olej |
L-arginin |
Olej z Mortierella Alpina |
L-histidin |
Cholin bitartrát |
L-thyrosin |
Taurin |
Inositol |
Vitamíny (L-askorbát sodný, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, DL-α-tokoferyl-acetát, riboflavin, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, retinyl-acetát, cholekalciferol, fyllochinon, kyselina listová, kyanokobalamin, D-biotin) |
Nukleotidy (cytidin-5´-monofosforečná kyselina, sodné soli uridin-5´-fosforečné kyseliny, adenosin-5´-fosforečná kyselina, sodné soli uridin-5´-fosforečné kyseliny, sodné soli guanosin-5´-fosforečné kyseliny) |
L-karnitin |
Bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri DSM 17938; 8,9 x 10⁷ KTJ/100 g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
BEBA SENSITIVE při zácpě a drobných zažívacích potížích, 800g, BEBA SENSITIVE, 800g
Porovnejte si další akční letáky pro tento týden. Podívejte se na aktuální leták BILLA, Lidl nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.