Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Bebevita.
na 100 g | 100 ml připravené výživy | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2054 kJ | 292 kJ |
Energetická hodnota | 490 kcal | 70 kcal |
Tuky | 22,9 g | 3,3 g |
z toho nasycené | 7,4 g | 1,1 g |
z toho mononenasycené | 10,6 g | 1,5 g |
z toho polynenasycené | 4,9 g | 0,7 g |
Sacharidy | 60,5 g | 8,6 g |
z toho cukry | 31,8 g | 4,5 g |
z toho polyoly | 29,4 g | 4,2 g |
z toho škrob | 16,5 g | 2,3 g |
Bílkoviny | 10,5 g | 1,5 g |
Sůl | 0,35 g | 0,05 g |
Sodík | 140 g | 20 g |
Vitamin A | 490 µg | 70 µg |
Vitamin D | 8,3 µg | 1,2 µg |
Vitamin E | 6,8 mg | 1 mg |
Vitamin K | 35 µg | 5 µg |
Vitamin C | 79 mg | 11 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,49 mg | 0,07 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,92 mg | 0,13 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 4,2 mg | 0,6 mg |
Vitamin B6 | 0,43 mg | 0,06 mg |
Kyselina listová | 85 µg | 12 µg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,2 µg |
Biotin | 14 µg | 2 µg |
Kyselina pantothenová | 3,5 mg | 0,5 mg |
Draslík | 560 mg | 80 mg |
Chloridy | 315 mg | 45 mg |
Vápník | 490 mg | 70 mg |
Fosfor | 270 mg | 38 mg |
Železo | 6,9 mg | 1 mg |
Hořčík | 49 mg | 7 mg |
Zinek | 4,9 mg | 0,7 mg |
Měď | 315 mg | 45 mg |
Mangan | 49 mg | 7 mg |
Fluoridy | 21 mg | 3 mg |
Selen | 12 µg | 1,7 µg |
Jód | 105 µg | 15 µg |
Odtučněné mléko |
Rostlinné oleje (palmový olej, řepkový olej, slunečnicový olej) |
Škrob |
Sušená mléčná syrovátka (částečně demineralizovaná) |
Laktóza |
Glukózový sirup |
Maltodextrin |
Uhličitan vápenatý |
Emulgátor sójový lecitin |
Draselné soli kyseliny citrónové |
Citronan sodný |
Vitamín C |
Chlorid draselný |
Uhličitan hořečnatý |
L-tryptofan |
Mléčnan železnatý |
L-tyrosin |
Oxid zinečnatý |
Vápenaté soli kyseliny orthofosforečné |
Niacin |
Vitamín E |
Kyselina pantothenová |
Vitamín A |
Síran měďnatý |
Vitamín B1 |
Vitamín B2 |
Vitamín B6 |
Jodičnan draselný |
Kyselina listová |
Síran manganatý |
Vitamín K |
Seleničitan sodný |
Biotin |
Vitamín D |
Vitamín B12 |
na 100 g | 100 ml připravené výživy | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2053 kJ | 281 kJ |
Energetická hodnota | 490 kcal | 67 kcal |
Tuky | 22 g | 3 g |
z toho nasycené | 7,4 g | 1 g |
z toho mononenasycené | 9,8 g | 1,3 g |
z toho polynenasycené | 4,8 g | 0,7 g |
Sacharidy | 61,9 g | 8,5 g |
Vláknina | < 0,1 g | < 0,1 g |
Bílkoviny | 11 g | 1,5 g |
Sůl | 0,38 g | 0,05 g |
Sodík | 0,15 g | 0,02 g |
Vitamin A | 507 µg | 70 µg |
Vitamin D | 8,7 µg | 1,2 µg |
Vitamin E | 8,7 mg | 1,2 mg |
Vitamin K | 36 µg | 5 µg |
Vitamin C | 80 mg | 11 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,07 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,1 mg | 0,15 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5,1 mg | 0,7 mg |
Vitamin B6 | 0,43 mg | 0,06 mg |
Kyselina listová | 145 µg | 20 µg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,2 µg |
Biotin | 15 µg | 2 µg |
Kyselina pantothenová | 3,6 mg | 0,5 mg |
Draslík | 580 mg | 80 mg |
Chloridy | 325 mg | 45 mg |
Vápník | 580 mg | 80 mg |
Fosfor | 310 mg | 43 mg |
Železo | 8 mg | 1,1 mg |
Hořčík | 51 mg | 7 mg |
Zinek | 5,3 mg | 0,7 mg |
Měď | 0,325 mg | 0,045 mg |
Mangan | 0,051 mg | 0,007 mg |
Fluoridy | 0,03 mg | 0,0041 mg |
Selen | 12 µg | 1,7 µg |
Jód | 110 µg | 15 µg |
Odtučněné mléko |
Laktóza |
Rostlinné oleje (řepkový olej, kokosový olej, kukuřičný olej, slunečnicový olej) |
Maltodextrin |
Minerály (uhličitan vápenatý, vápenaté soli kyseliny citrónové, síran hořečnatý, citronan sodný, draselné soli kyseliny citrónové, mléčnan železnatý, seleničitan sodný, síran zinečnatý, vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, síran měďnatý, chlorid draselný, jodičnan draselný, síran manganatý) |
Vanilkové aroma |
Vitamíny (vitamín C, vitamín A, niacin, vitamín D, vitamín E, kyselina pantothenová, biotin, vitamín K, vitamín B1, vitamín B6, vitamín B12, vitamín B2, kyselina listová) |
Emulgátor sójový lecitin |
L-tryptofan |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Bebivita 3 Instantní mléčná pokračovací kojenecká výživa 2 x 250g, Bebivita Junior 1+ pokračovací mléčná kojenecká výživa 2 x 250g
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Albert, BILLA nebo Lidl.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.