Albert supermarket |
cena
24,90 Kč
/ 500 g
–49 %
4,98 Kč / 100 g
Platí pro členy klubu
platí pouze s mobilní aplikací
|
platí do úterý 26. 11.
|
|
|
JIP CC Cash & Carry |
cena
29,90 Kč
/ 600 g
4,98 Kč / 100 g
špagety, vřetena, kolena
|
platí do úterý 3. 12.
|
|
|
Albert supermarket |
cena
29,90 Kč
/ 500 g
–38 %
5,98 Kč / 100 g
|
platí do úterý 26. 11.
|
|
|
Tesco |
cena
64,90 Kč
/ 1000 g
–13 %
6,49 Kč / 100 g
různé druhy, neplatí pro hypermarket Praha Máj Národní
|
platí do úterý 3. 12.
|
|
Těstoviny semolinové Adriana 500 g běžně stojí
48,45 Kč.
Akční slevu na Těstoviny semolinové Adriana nyní najdete v akčních letácích
Albert, JIP anebo Tesco.
Tento výrobek najdete v kategorii Vaření a pečení a podkategorii Těstoviny. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Adriana.
Nejvýhodněji produkt Těstoviny semolinové Adriana v aktuálních akcích získáte v obchodě Albert:
24,90 Kč za 500 g.
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ |
Energetická hodnota | 354 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené | 0,3 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 13 g |
Sůl | < 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ |
Energetická hodnota | 354 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené | 0,3 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 13 g |
Sůl | < 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1512 kJ |
Energetická hodnota | 357 kcal |
Tuky | 1,8 g |
z toho nasycené | 0,5 g |
Sacharidy | 71,2 g |
z toho cukry | 2,2 g |
Bílkoviny | 12,4 g |
Sůl | 0,01 g |
Semolina - mouka z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ |
Energetická hodnota | 354 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené | 0,3 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 13 g |
Sůl | < 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ |
Energetická hodnota | 354 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené | 0,3 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 13 g |
Sůl | < 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1495 kJ |
Energetická hodnota | 353 kcal |
Tuky | 1,9 g |
z toho nasycené | 0,4 g |
Sacharidy | 67,9 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 5,9 g |
Bílkoviny | 13,1 g |
Sůl | 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ |
Energetická hodnota | 354 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené | 0,3 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 13 g |
Sůl | < 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1495 kJ |
Energetická hodnota | 353 kcal |
Tuky | 1,9 g |
z toho nasycené | 0,4 g |
Sacharidy | 67,9 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 5,9 g |
Bílkoviny | 13,1 g |
Sůl | 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1495 kJ |
Energetická hodnota | 353 kcal |
Tuky | 1,9 g |
z toho nasycené | 0,4 g |
Sacharidy | 67,9 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 5,9 g |
Bílkoviny | 13,1 g |
Sůl | 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ |
Energetická hodnota | 354 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené | 0,3 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 13 g |
Sůl | < 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ |
Energetická hodnota | 354 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené | 0,3 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 13 g |
Sůl | < 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1495 kJ |
Energetická hodnota | 353 kcal |
Tuky | 1,9 g |
z toho nasycené | 0,4 g |
Sacharidy | 67,9 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 5,9 g |
Bílkoviny | 13,1 g |
Sůl | 0,01 g |
Semolina - mouka z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ |
Energetická hodnota | 354 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené | 0,3 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 13 g |
Sůl | < 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ |
Energetická hodnota | 354 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené | 0,3 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 13 g |
Sůl | < 0,01 g |
Semolina - krupice z pšenice tvrdé Triticum durum |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Adriana Cornetti Rigati těstoviny semolinové sušené 500g, Adriana Gobetti Rigati těstoviny semolinové sušené 500g, Adriana Lasagne těstoviny semolinové sušené 400g, Adriana Pasta Creste di Gallo těstoviny semolinové sušené 500g, Adriana Pasta Eliché těstoviny semolinové sušené 500g, Adriana Pasta Farfalle těstoviny semolinové sušené 500g, Adriana Pasta Funghetto 500g, Adriana Pasta Linguine těstoviny semolinové sušené 500g
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Tesco, BILLA nebo Lidl.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.