Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Bebevita.
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 278 kJ |
Energetická hodnota | 66 kcal |
Tuky | 2,8 g |
z toho nasycené | 0,4 g |
z toho mononenasycené | 1,6 g |
z toho polynenasycené | 0,6 g |
Sacharidy | 7,8 g |
Vláknina | 0,8 g |
Bílkoviny | 2,1 g |
Sůl | 0,28 g |
Sodík | 110 g |
Železo | 1,4 mg |
Zelenina 39 % (rajčata 29 %, mrkev) |
Voda |
Vařené špagety (tvrdá pšenice) 19 % |
Vařená rýže |
Hovězí maso 5 % |
Řepkový olej 2 % |
Jodizovaná kuchyňská sůl |
Koření |
Difosforečnan železitý |
Obsah masa při zpracování: 11 g |
na 100 g | V 220 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 294 kJ | 648 kJ |
Energetická hodnota | 70 kcal | 154 kcal |
Tuky | 2,5 g | 5,5 g |
z toho nasycené | 0,4 g | 0,9 g |
z toho mononenasycené | 1,2 g | 2,6 g |
z toho polynenasycené | 0,6 g | 1,3 g |
Sacharidy | 8,9 g | 19,6 g |
z toho cukry | 1,2 g | 2,6 g |
Vláknina | 0,8 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 2,6 g | 5,7 g |
Sůl | 0,28 g | 0,6 g |
Sodík | 0,11 g | 0,24 g |
Železo | 1,3 mg | 2,9 mg |
Voda |
Zelenina 29 % (mrkev, rajčata) |
Vařená rýže 24 % |
Krůtí maso 8 % |
Cibule |
Řepkový olej 2 % |
Jodizovaná kuchyňská sůl |
Koření |
Difosforečnan železitý |
Podíl masa: 17,6 g |
na 100 g | Ve 250 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 281 kJ | 706 kJ |
Energetická hodnota | 67 kcal | 168 kcal |
Tuky | 2,7 g | 6,8 g |
z toho nasycené | 0,5 g | 1,3 g |
z toho mononenasycené | 1,4 g | 3,5 g |
z toho polynenasycené | 0,7 g | 1,8 g |
Sacharidy | 7,5 g | 18,8 g |
z toho cukry | 0,9 g | 2,3 g |
Vláknina | 0,8 g | 2 g |
Bílkoviny | 2,8 g | 7 g |
Sůl | 0,35 g | 0,88 g |
Sodík | 0,14 g | 0,35 g |
Železo | 1,3 mg | 3,3 mg |
Voda |
Zelenina 26 % (rajčata, mrkev, hrášek) |
Vařené nudle (tvrdá pšenice) 19 % |
Vařená rýže |
Kuřecí maso 8 % |
Řepkový olej 2 % |
Jodizovaná kuchyňská sůl |
Difosforečnan železitý |
Podíl masa: 20 g |
na 100 g | Ve 190 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 302 kJ | 575 kJ |
Energetická hodnota | 72 kcal | 137 kcal |
Tuky | 2,8 g | 5,3 g |
z toho nasycené | 0,4 g | 0,8 g |
z toho mononenasycené | 1,4 g | 2,7 g |
z toho polynenasycené | 0,8 g | 1,5 g |
Sacharidy | 8 g | 15,2 g |
z toho cukry | 2,2 g | 4,2 g |
Vláknina | 1,5 g | 2,9 g |
Bílkoviny | 3 g | 5,7 g |
Sůl | 0,05 g | 0,1 g |
Sodík | 20 g | 40 g |
Železo | 1,5 mg | 2,9 mg |
Zelenina 64% (mrkev, rajčata, brambory) |
Mleté vařené těstoviny (tvrdá pšenice) 23% |
Krůtí maso 8% |
Cibule |
Řepkový olej 1,8% |
Difosforečnan železitý |
Obsah masa při zpracování: 15,2g |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Bebivita Boloňské špagety 220g, Bebivita Zelenina - rýže s krůtím masem 220g, Bebivita Zelenina a kuřecí maso s nudlemi 250g, Bebivita Zelenina špagety s krůtím masem 190g
Porovnejte si další akční letáky pro tento týden. Podívejte se na aktuální leták Tesco, Albert nebo BILLA.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.