Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Bebivita.
na 100 g | 90 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 224 kJ | 204 kJ |
Energetická hodnota | 53 kcal | 48 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,2 g |
z toho nasycené | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 11,5 g | 10,4 g |
z toho cukry | 11,3 g | 10,2 g |
Bílkoviny | 0,4 g | 0,4 g |
Sůl | < 0,05 g | < 0,05 g |
Sodík | < 0,02 g | < 0,02 g |
Vitamin C | 15 mg | 4 mg |
Ovoce 100 % (jablka 65 %, mango 18 %, broskve 17 %) |
Vitamín C (kyselina L-askorbová) |
na 100 g | 90 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 214 kJ | 194 kJ |
Energetická hodnota | 51 kcal | 46 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,2 g |
z toho nasycené | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10,9 g | 9,8 g |
z toho cukry | 10,7 g | 9,6 g |
Bílkoviny | 0,3 g | 0,3 g |
Sůl | < 0,05 g | < 0,05 g |
Sodík | < 0,02 g | < 0,02 g |
Vitamin C | 15 mg | 14 mg |
Železo | 1,2 mg | 1,1 mg |
Ovoce 100 % (jablka, hrušky, borůvky, maliny) |
Vitamín C (kys.L-askorbová) |
Síran železnatý |
na 100 g | 90 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 247 kJ | 221 kJ |
Energetická hodnota | 58 kcal | 52 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,1 g |
z toho nasycené | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 12,9 g | 11,6 g |
z toho cukry | 12,7 g | 11,4 g |
Bílkoviny | 0,6 g | 0,5 g |
Sůl | < 0,05 g | < 0,05 g |
Sodík | < 0,02 g | < 0,02 g |
Vitamin C | 15 mg | 14 mg |
Ovoce 100 % (jablka 59 %, banány 22 %. broskve 11 %, marakuja pyré 4 %, mango 4 %) |
Vitamín C (kyselina L-askorbová) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Bebivita Jablko - broskve - mango 90g, Bebivita Ovoce ze zahrádky 90g, Bebivita Ovocný mix 90g
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Albert, BILLA nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.