Teta drogerie
www.tetadrogerie.cz
|
cena
59,90 Kč
/ 2x 200 ml
14,97 Kč / 100 ml
různé druhy, pouze ve vybraných prodejnách
|
platí do úterý 3. 12.
|
|
Tento produkt má v akci pouze jeden obchod
Mlíčko s kaší Nestlé 200 ml běžně stojí
35,81 Kč.
Akční slevu na Mlíčko s kaší Nestlé nyní najdete v akčních letácích
Teta drogerie.
Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Nestlé.
Nejvýhodněji produkt Mlíčko s kaší Nestlé v aktuálních akcích získáte v obchodě Teta drogerie:
59,90 Kč za 2x 200 ml.
na 100 ml | Na porci 200 ml: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 369 kJ | 738 kJ |
Energetická hodnota | 88 kcal | 176 kcal |
Tuky | 2,9 g | 5,7 g |
z toho nasycené | 0,8 g | 1,6 g |
Sacharidy | 13 g | 26 g |
z toho cukry | 6,2 g | 12 g |
Vláknina | < 0,5 g | < 1,1 g |
Bílkoviny | 2,3 g | 4,7 g |
Sůl | 0,06 g | 0,12 g |
Sodík | 0,0249 g | 0,0498 g |
Vitamin A | 90,5 µg | 181 µg |
Vitamin D | 1,4 µg | 2,8 µg |
Vitamin E | 1,2 mg | 2,3 mg |
Vitamin K | 4,7 µg | 9,3 µg |
Vitamin C | 8,5 mg | 17 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,14 mg | 0,28 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,14 mg | 0,28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,64 mg | 1,3 mg |
Vitamin B6 | 0,09 mg | 0,17 mg |
Kyselina listová | 10,6 µg | 21,2 µg |
Vitamin B12 | 0,05 µg | 0,11 µg |
Biotin | 2,5 µg | 5,1 µg |
Kyselina pantothenová | 0,74 mg | 1,5 mg |
Vápník | 122 mg | 243 mg |
Zinek | 0,9 mg | 1,8 mg |
Jód | 15,9 µg | 31,7 µg |
Odtučněné mléko 46 %, pitná voda, banánové pyré 7 %, rýžová mouka 6,6 % (částečně enzymaticky hydrolyzovaná), kukuřičný škrob, rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový), smetana, maltodextrin, minerální látky (uhličitan vápenatý, síran zinečnatý, jodid draselný), aromata, vitamíny (C, E, niacin, kyselina pantothenová, B1 (thiamin), A, B6, B2 (riboflavin), folát, K, biotin, D, B12) |
na 100 g | Na 200 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 369 kJ | 735 kJ |
Energetická hodnota | 88 kcal | 175 kcal |
Tuky | 2,9 g | 5,8 g |
z toho nasycené | 1,3 g | 2,5 g |
Sacharidy | 13 g | 25 g |
z toho cukry | 7,5 g | 15 g |
Vláknina | < 0,5 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 2,6 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,13 g |
Sodík | 0,027 g | 0,053 g |
Vitamin A | 101 µg | 201 µg |
Vitamin D | 1,7 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 0,85 mg | 1,7 mg |
Vitamin K | 6 µg | 12 µg |
Vitamin C | 15 mg | 29 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,15 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 mg | 0,34 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 0,085 mg | 0,17 mg |
Kyselina listová | 11,6 µg | 23,2 µg |
Vitamin B12 | 0,095 µg | 0,19 µg |
Biotin | 2,7 µg | 5,3 µg |
Kyselina pantothenová | 0,95 mg | 1,9 mg |
Vápník | 122 mg | 243 mg |
Železo | 2,1 mg | 4,2 mg |
Zinek | 0,85 mg | 1,7 mg |
Jód | 15,9 µg | 31,7 µg |
Odtučněné mléko 39,6 % |
Pitná voda |
Mouky 6,2 % (pšeničná částečně enzymaticky hydrolyzovaná 5,4 %, žitná, ječná, prosná, rýžová, kukuřičná, čiroková, ovesná) |
Kukuřičný škrob |
Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, kokosový, slunečnicový) |
Koncentrát hroznové šťávy |
Bílkovinný koncentrát syrovátky |
Med 1 % |
Smetana |
Maltodextrin |
Vitamíny (A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina listová, D-pantothenát vápenatý, biotin) |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, jodid draselný) |
Aromata |
na 100 g | Na 200 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 365 kJ | 730 kJ |
Energetická hodnota | 87 kcal | 174 kcal |
Tuky | 2,9 g | 5,8 g |
z toho nasycené | 1,3 g | 2,5 g |
Sacharidy | 13 g | 25 g |
z toho cukry | 7,5 g | 15 g |
Vláknina | 0,6 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 2,6 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,13 g |
Sodík | 0,027 g | 0,053 g |
Vitamin A | 101 µg | 201 µg |
Vitamin D | 1,7 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 0,85 mg | 1,7 mg |
Vitamin K | 6 µg | 12 µg |
Vitamin C | 15 mg | 29 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,15 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 mg | 0,34 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 0,085 mg | 0,17 mg |
Kyselina listová | 11,6 µg | 23,2 µg |
Vitamin B12 | 0,095 µg | 0,19 µg |
Biotin | 2,7 µg | 5,3 µg |
Kyselina pantothenová | 0,95 mg | 1,9 mg |
Vápník | 122 mg | 243 mg |
Železo | 2,1 mg | 4,2 mg |
Zinek | 0,85 mg | 1,7 mg |
Jód | 15,9 µg | 31,7 µg |
Odtučněné mléko 39,6 % |
Pitná voda |
Jablečná šťáva z koncentrátu 9 % |
Pšeničná mouka 6 % (částečně enzymaticky hydrolyzovaná) |
Kukuřičný škrob |
Hroznová šťáva z koncentrátu 4 % |
Pomerančová šťáva z koncentrátu 2,5 % |
Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, kokosový, slunečnicový) |
Hrušková šťáva z koncentrátu 1,6 % |
Bílkovinný koncentrát syrovátky |
Smetana |
Maltodextrin |
Vitamíny (A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina listová, D-pantothenát vápenatý, biotin) |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, jodid draselný) |
Aromata |
na 100 ml | Na porci 200 ml: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 357 kJ | 715 kJ |
Energetická hodnota | 85 kcal | 171 kcal |
Tuky | 2,9 g | 5,9 g |
z toho nasycené | 0,8 g | 1,7 g |
Sacharidy | 11,9 g | 23,8 g |
z toho cukry | 6,7 g | 13,5 g |
Vláknina | < 0,53 g | < 1,1 g |
Bílkoviny | 2,5 g | 5,1 g |
Sůl | 0,06 g | 0,13 g |
Sodík | 0,0258 g | 0,0517 g |
Vitamin A | 94,4 µg | 189 µg |
Vitamin D | 1,6 µg | 3,2 µg |
Vitamin E | 1,16 mg | 2,3 mg |
Vitamin K | 4,7 µg | 9,5 µg |
Vitamin C | 8,5 mg | 17,1 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,14 mg | 0,27 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,14 mg | 0,27 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,63 mg | 1,26 mg |
Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,17 mg |
Kyselina listová | 13,6 µg | 27,2 µg |
Vitamin B12 | 0,05 µg | 0,1 µg |
Biotin | 2,6 µg | 5,3 µg |
Kyselina pantothenová | 0,74 mg | 1,48 mg |
Vápník | 117 mg | 234 mg |
Zinek | 0,84 mg | 1,7 mg |
Jód | 16,2 µg | 32,5 µg |
Odtučněné mléko 44,8 %, pitná voda, pšeničná mouka 5,5 % (částečně enzymaticky hydrolyzovaná), kukuřičný škrob, rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový), cukr, maltodextrin, smetana, kakaový prášek 0,7 %, minerální látky (uhličitan vápenatý, síran zinečnatý, jodid draselný), vitamíny (C, E, niacin, kyselina pantothenová, B1 (thiamin), A, B6, B2 (riboflavin), kyselina listová, K, biotin, D, B12), aroma |
na 100 g | Na 200 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 374 kJ | 743 kJ |
Energetická hodnota | 89 kcal | 177 kcal |
Tuky | 2,9 g | 5,7 g |
z toho nasycené | 1,3 g | 2,5 g |
Sacharidy | 14 g | 27 g |
z toho cukry | 5,5 g | 11 g |
Vláknina | < 0,5 g | < 0,5 g |
Bílkoviny | 2,4 g | 4,7 g |
Sůl | 0,07 g | 0,13 g |
Sodík | 0,027 g | 0,053 g |
Vitamin A | 101 µg | 201 µg |
Vitamin D | 1,7 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 0,85 mg | 1,7 mg |
Vitamin K | 6 µg | 12 µg |
Vitamin C | 15 mg | 29 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,15 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 mg | 0,34 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 0,085 mg | 0,17 mg |
Kyselina listová | 11,7 µg | 23,3 µg |
Vitamin B12 | 0,095 µg | 0,19 µg |
Biotin | 2,7 µg | 5,3 µg |
Kyselina pantothenová | 0,95 mg | 1,9 mg |
Vápník | 122 mg | 243 mg |
Železo | 2,1 mg | 4,2 mg |
Zinek | 0,85 mg | 1,7 mg |
Jód | 15,9 µg | 31,7 µg |
Odtučněné mléko 39,6 % |
Pitná voda |
Rýžová mouka 6,2 % (částečně enzymaticky hydrolyzovaná) |
Kukuřičný škrob |
Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, kokosový, slunečnicový) |
Maltodextrin |
Bílkovinný koncentrát syrovátky |
Smetana |
Vitamíny (A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina listová, D-pantothenát vápenatý, biotin) |
Minerální látky (uhličitan vápenatý, síran zinečnatý, difosforečnan železitý, jodid draselný) |
Aroma |
na 100 ml | Na porci 200 ml: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 349 kJ | 689 kJ |
Energetická hodnota | 83 kcal | 167 kcal |
Tuky | 2,5 g | 5,1 g |
z toho nasycené | 0,6 g | 1,3 g |
Sacharidy | 13 g | 25 g |
z toho cukry | 4,9 g | 9,7 g |
Vláknina | < 0,5 g | < 1,1 g |
Bílkoviny | 2,3 g | 4,6 g |
Sůl | 0,06 g | 0,13 g |
Sodík | 0,025 g | 0,051 g |
Vitamin A | 100 µg | 200 µg |
Vitamin D | 1,6 µg | 3,2 µg |
Vitamin E | 1,3 mg | 2,5 mg |
Vitamin K | 5,6 µg | 11 µg |
Vitamin C | 14 mg | 28 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,17 mg | 0,34 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,16 mg | 0,32 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,74 mg | 1,5 mg |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,19 mg |
Kyselina listová | 13,2 µg | 26,4 µg |
Vitamin B12 | 0,05 µg | 0,11 µg |
Biotin | 2,8 µg | 5,7 µg |
Kyselina pantothenová | 0,84 mg | 1,7 mg |
Vápník | 120 mg | 241 mg |
Železo | 2,1 mg | 4,2 mg |
Zinek | 0,84 mg | 1,7 mg |
Jód | 17,6 µg | 35,2 µg |
Odtučněné mléko 44 %, pitná voda, pšeničná mouka 4,8 % (částečně enzymaticky hydrolyzovaná), kukuřičný škrob, rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový), cukr, maltodextrin, minerální látky (uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný), vitamíny (C, E, niacin, kyselina pantothenová, B1 (thiamin), A, B6, B2 (riboflavin), folát, K, biotín, D, B12), aroma |
na 100 g | Na porci 200 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 378 kJ | 759 kJ |
Energetická hodnota | 90 kcal | 180 kcal |
Tuky | 2,9 g | 5,8 g |
z toho nasycené | 1,3 g | 2,5 g |
Sacharidy | 13 g | 26,1 g |
z toho cukry | 7,8 g | 15,7 g |
Vláknina | < 0,5 g | < 1 g |
Bílkoviny | 2,6 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,13 g |
Sodík | 0,027 g | 0,053 g |
Vitamin A | 101 µg | 201 µg |
Vitamin D | 1,7 µg | 3,4 µg |
Vitamin E | 0,8 mg | 1,7 mg |
Vitamin K | 5,8 µg | 11,7 µg |
Vitamin C | 14,3 mg | 28,6 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,1 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 mg | 0,3 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,2 mg |
Kyselina listová | 12 µg | 23 µg |
Vitamin B12 | 0,1 µg | 0,2 µg |
Biotin | 2,7 µg | 5,3 µg |
Kyselina pantothenová | 1 mg | 1,9 mg |
Vápník | 122 mg | 244 mg |
Železo | 2,1 mg | 4,2 mg |
Zinek | 0,8 mg | 1,7 mg |
Jód | 15,9 µg | 32 µg |
Odtučněné mléko 39,6 %, pitná voda, pšeničná mouka 5,5 % (částečně enzymaticky hydrolyzovaná), kukuřičný škrob, sušenková mouka 2,6 % (pšeničná mouka částečně enzymaticky hydrolyzovaná, sušené odtučněné mléko, rostlinné oleje: palmový, řepkový nízkoerukový, kokosový, slunečnicový), rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, kokosový, slunečnicový), demineralizovaná sušená syrovátka, tekutý karamel (cukr, pitná voda), smetana, cukr, maltodextrin, vitamíny (A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina listová, D-pantothenát vápenatý, biotin), minerální látky (uhličitan vápenatý, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, jodid draselný), aroma (vanilin) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
NESTLÉ Mlíčko s kaší Banánové, 2 x 200ml, Nestlé Mlíčko s kaší medové 2 x 200ml, Nestlé Mlíčko s kaší ovocné 2 x 200ml, NESTLÉ Mlíčko s kaší s příchutí Kakao, 2 x 200ml, Nestlé Mlíčko s kaší s příchutí vanilka 2 x 200ml, NESTLÉ Mlíčko s kaší s příchutí Vanilka, 2 x 200ml
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Albert, BILLA nebo Lidl.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.