Aktuálně není ve slevě
Přejít do sekce Dětská výživa
Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Nestlé.
na 100 g | Na 100 ml připravené výživy | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2135 kJ | 281 kJ |
Energetická hodnota | 511 kcal | 67 kcal |
Tuky | 26 g | 3,4 g |
z toho nasycené | 7,3 g | 1 g |
z toho mononenasycené | 12 g | 1,6 g |
z toho polynenasycené | 4,7 g | 0,6 g |
Sacharidy | 59 g | 7,8 g |
z toho cukry | 59 g | 7,8 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 9,7 g | 1,3 g |
Sůl | 0,5 g | 0,07 g |
Sodík | 0,2 g | 0,026 g |
Vitamin A | 510 µg | 66,9 µg |
Vitamin D | 6,8 µg | 0,89 µg |
Vitamin E | 8,4 mg | 1,1 mg |
Vitamin K | 40 µg | 5,2 µg |
Vitamin C | 69 mg | 9 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,066 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,3 mg | 0,16 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5,4 mg | 0,71 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 56 mg | 7,3 mg |
Vitamin B6 | 0,36 mg | 0,0047 mg |
Kyselina listová | 81 µg | 10,6 µg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,14 µg |
Biotin | 11 µg | 1,4 µg |
Kyselina pantothenová | 4,8 mg | 0,63 mg |
Draslík | 580 mg | 76 mg |
Chloridy | 385 mg | 50,5 mg |
Vápník | 347 mg | 45,5 mg |
Fosfor | 200 mg | 26,2 mg |
Železo | 5,3 mg | 0,7 mg |
Hořčík | 51 mg | 6,69 mg |
Zinek | 5 mg | 0,66 mg |
Měď | 0,44 mg | 0,058 mg |
Mangan | 0,095 mg | 0,012 mg |
Fluoridy | < 0,06 mg | < 0,0079 mg |
Selen | 16 µg | 2,1 µg |
Jód | 70 µg | 9,18 µg |
Laktóza (z mléka) |
Rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový) |
Enzymaticky hydrolyzovaný bílkovinný koncentrát mléčné syrovátky 10,9 % |
Minerální látky (vápenaté soli kyseliny fosforečné, chlorid hořečnatý, chlorid draselný, draselné soli kyseliny fosforečné, chlorid sodný, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný) |
L-arginin |
Rybí olej |
Olej z Mortierella alpina |
Vitaminy (L-askorbát sodný, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, DL-alfa-tokoferylacetát, riboflavin, retinyl-acetát, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, kyselina listová, fyllochinon, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin) |
L-histidin |
Cholin bitartát |
L-thyrosin |
Bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri DSM 17938, 8,9 x 10⁷ KTJ/100 g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
Taurin |
Inositol |
Nukleotidy [cytidin-5'-monofosforečná kyselina (CMP), sodné soli uridin-5'-fosforečné kyseliny (UMP), adenosin-5'-monofosforečná kyselina (AMP), sodné soli guanosin-5'-monofosforečné kyseliny (GMP)] |
L-karnitin |
na 100 g | Na 100 ml připravené výživy | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2048 kJ | 281 kJ |
Energetická hodnota | 490 kcal | 67 kcal |
Tuky | 23 g | 3,1 g |
z toho nasycené | 5,7 g | 0,8 g |
z toho mononenasycené | 9,9 g | 1,4 g |
z toho polynenasycené | 5,3 g | 0,7 g |
Sacharidy | 62 g | 8,5 g |
z toho cukry | 36 g | 4,9 g |
z toho škrob | 12 g | 1,7 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 9,3 g | 1,3 g |
Sůl | 0,55 g | 0,08 g |
Sodík | 0,22 g | 0,03 g |
Vitamin A | 510 µg | 69,7 µg |
Vitamin D | 6,8 µg | 0,93 µg |
Vitamin E | 7,5 mg | 1 mg |
Vitamin K | 37 µg | 5,1 µg |
Vitamin C | 80 mg | 11 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,068 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,1 mg | 0,15 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5,3 mg | 0,73 mg |
Vitamin B6 | 0,36 mg | 0,049 mg |
Kyselina listová | 81 µg | 11,1 µg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
Biotin | 11 µg | 1,5 µg |
Kyselina pantothenová | 5,1 mg | 0,7 mg |
Draslík | 420 mg | 57,4 mg |
Chloridy | 370 mg | 50,6 mg |
Vápník | 564 mg | 77,1 mg |
Fosfor | 343 mg | 46,9 mg |
Železo | 7,3 mg | 1 mg |
Hořčík | 50 mg | 6,84 mg |
Zinek | 4,4 mg | 0,6 mg |
Měď | 0,37 mg | 0,051 mg |
Mangan | 0,11 mg | 0,015 mg |
Fluoridy | < 0,06 mg | < 0,0082 mg |
Selen | 19 µg | 2,6 µg |
Jód | 70 µg | 9,57 µg |
Laktóza (z mléka) |
Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové) |
Maltodextrin |
Bramborový škrob |
Enzymaticky hydrolyzovaný bílkovinný koncentrát mléčné syrovátky 10,4 % |
Minerální látky (vápenaté soli kyseliny fosforečné, chlorid hořečnatý, chlorid draselný, chlorid sodný, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný) |
L-arginin |
Rybí olej |
Vitamíny (L-askorbát sodný, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, DL-α-tokoferyl-acetát, riboflaflavin, retinylacetát, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, kyselina listová, fyllochinon, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin) |
L-histidin |
L-thyrosin |
Olej z Mortierella Alpina |
Bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri DSM 17938; 8,9 x 10⁷ KTJ / 100 g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
BEBA OPTIPRO® HA 1, 500g, BEBA OPTIPRO® HA 3, 800g
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Tesco, Lidl nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.