Kaufland |
cena
59,90 Kč
/ 2 l
–20 %
29,95 Kč / 1 l
vybrané druhy
|
platí do úterý 26. 11.
|
|
|
BILLA |
cena
34,90 Kč
/ 1 l
34,90 Kč / 1 l
různé druhy
|
platí do úterý 26. 11.
|
|
|
Tesco |
cena
74,90 Kč
/ 2 l
–25 %
37,45 Kč / 1 l
různé druhy, pouze ve vybraných prodejnách
|
platí do úterý 31. 12.
|
|
|
Albert supermarket |
cena
37,90 Kč
/ 1 l
–11 %
37,90 Kč / 1 l
multivitamin
|
platí do úterý 31. 12.
|
|
|
Ratio |
cena
64,90 Kč
/ 1 l
64,90 Kč / 1 l
ananas
|
platí do soboty 30. 11.
|
|
Džus Pfanner 2 l běžně stojí
89,90 Kč.
Akční slevu na Džus Pfanner nyní najdete v akčních letácích
Kaufland, BILLA, Tesco, Albert anebo Ratio.
Tento výrobek najdete v kategorii Nealko nápoje a podkategorii Džusy, nektary, nápoje. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Pfanner.
Nejvýhodněji produkt Džus Pfanner v aktuálních akcích získáte v obchodě Kaufland:
59,90 Kč za 2 l.
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 215 kJ |
Energetická hodnota | 51 kcal |
Tuky | 0,5 g |
z toho nasycené | 0,1 g |
Sacharidy | 12 g |
z toho cukry | 11 g |
Bílkoviny | 0,5 g |
Sůl | 0,01 g |
Vitamin C | 25 mg |
Ananasová šťáva vyrobená z koncentrátu ananasové šťávy |
Vitamin C |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 184 kJ |
Energetická hodnota | 43 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 9 g |
z toho cukry | 9 g |
Bílkoviny | 0,7 g |
Sůl | < 0,01 g |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 160 kJ |
Energetická hodnota | 38 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 7,6 g |
z toho cukry | 7,6 g |
Bílkoviny | < 0,6 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vitamin C | 30 mg |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 196 kJ |
Energetická hodnota | 46 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 11 g |
z toho cukry | 11 g |
Bílkoviny | < 0,5 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vitamin C | 20 mg |
Hrušková šťáva |
Vitamin C |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 189 kJ |
Energetická hodnota | 45 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 10 g |
z toho cukry | 10 g |
Bílkoviny | < 0,5 g |
Sůl | < 0,01 g |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 189 kJ |
Energetická hodnota | 45 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 10 g |
z toho cukry | 10 g |
Bílkoviny | < 0,5 g |
Sůl | < 0,01 g |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 201 kJ |
Energetická hodnota | 47 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 11 g |
z toho cukry | 11 g |
Bílkoviny | < 0,5 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vitamin C | 20 mg |
Jablečná šťáva |
Vitamin C |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 189 kJ |
Energetická hodnota | 45 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 10 g |
z toho cukry | 10 g |
Bílkoviny | < 0,5 g |
Sůl | < 0,01 g |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 205 kJ |
Energetická hodnota | 48 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 11 g |
z toho cukry | 11 g |
Bílkoviny | < 0,5 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vitamin C | 20 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,28 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,35 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 4 mg |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Kyselina pantothenová | 1,5 mg |
Ovocná šťáva z několika druhů ovoce vyrobená z koncentrátů ovocných šťáv (jablko, hroznové víno, azerola, arónie, černý rybíz, citrón) |
Šťáva z černé mrkve (4%) vyrobená z koncentrátu šťávy z černé mrkve |
Jahodová dřeň |
Vitaminy (C, niacin, kyselina pantothenová, B6, thiamin, riboflavin) |
Podíl ovocné složky nejméně: 96% |
Podíl zeleninové složky nejméně: 4% |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 218 kJ |
Energetická hodnota | 51 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 12 g |
z toho cukry | 11 g |
Bílkoviny | < 0,5 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vitamin A | 120 µg |
Vitamin E | 1,8 mg |
Vitamin C | 12 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,17 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,21 mg |
Biotin | 7,5 µg |
Kyselina pantothenová | 0,9 mg |
Ovocná šťáva z několika druhů ovoce vyrobená z koncentrátů ovocných šťáv (jablko, pomeranč, hruška, ananas, hroznové víno, citrón, maracuja, kiwi) |
Broskvová dřeň |
Meruňková dřeň |
Banánová dřeň vyrobená z koncentrátu banánové dřeně |
Dřeň z kvajávy |
Mangová dřeň vyrobená z koncentrátu mangové dřeně |
Vitaminy (C, niacin, kyselina pantothenová, E, B6, thiamin, riboflavin, biotin) |
Beta-karoten |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 184 kJ |
Energetická hodnota | 43 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 9 g |
z toho cukry | 9 g |
Bílkoviny | 0,7 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vitamin C | 25 mg |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 184 kJ |
Energetická hodnota | 43 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 9 g |
z toho cukry | 9 g |
Bílkoviny | 0,7 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vitamin C | 25 mg |
Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 188 kJ |
Energetická hodnota | 44 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 9 g |
z toho cukry | 9 g |
Bílkoviny | 0,7 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vitamin C | 25 mg |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 167 kJ |
Energetická hodnota | 39 kcal |
Tuky | < 0,5 g |
z toho nasycené | < 0,1 g |
Sacharidy | 8 g |
z toho cukry | 8 g |
Bílkoviny | 0,6 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vitamin C | 25 mg |
Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 74 kJ |
Energetická hodnota | 17 kcal |
Tuky | 0,5 g |
z toho nasycené | 0,1 g |
Sacharidy | 3 g |
z toho cukry | 2,9 g |
Bílkoviny | 0,8 g |
Sůl | 0,5 g |
Rajčatová šťáva vyrobená z koncentrátu rajčatového pyré |
Jedlá sůl (0,5%) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Pfanner 100% ananasová šťáva 1l, Pfanner 100% Brazilien pomerančová šťáva s dužninou 2,0l, Pfanner 100% grapefruit 2l, Pfanner 100% hrušková šťáva 1l, Pfanner 100% jablečná šťáva 0,2l, Pfanner 100% jablečná šťáva 1l, Pfanner 100% jablečná šťáva 2,0l, Pfanner 100% jablečná šťáva 2l
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Tesco, Albert nebo Kaufland.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.