Tento výrobek najdete v kategorii Vaření a pečení a podkategorii Obiloviny a luštěniny. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Vitana.
na 100 g | 1 porce hotového pokrmu (150g) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 503 kJ | 755 kJ |
Energetická hodnota | 119 kcal | 176 kcal |
Tuky | 0,9 g | 1,4 g |
z toho nasycené | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 17,3 g | 26 g |
z toho cukry | 0,8 g | 1,2 g |
Vláknina | 3 g | 4,5 g |
Bílkoviny | 9 g | 13,5 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Čočka velkozrnná |
na 100 g | 1 porce hotového pokrmu (150 g) | % GDA v 1 porci | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 487 kJ | 730 kJ | 8,7 kJ |
Energetická hodnota | 116 kcal | 174 kcal | |
Tuky | 0,4 g | 0,6 g | 0,9 g |
z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 20,1 g | 30,1 g | 12,8 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g |
Vláknina | 7,9 g | 11,8 g | 47,2 g |
Bílkoviny | 9 g | 13,5 g | 14,4 g |
Sodík | 0,002 g | 0,003 g | 0,1 g |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Vitana Čočka velkozrnná 470g, Vitana Čočka velkozrnná ve varných sáčcích 4 x 120g
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Kaufland, BILLA nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.