BILLA |
cena
9,90 Kč
/ 120 g
–50 %
8,25 Kč / 100 g
2 druhy
|
st 4. 12. – út 10. 12.
|
|
|
Albert supermarket |
cena
9,90 Kč
/ 120 g
–47 %
8,25 Kč / 100 g
Platí pro členy klubu
vybrané druhy, platí pouze s mobilní aplikací
|
st 4. 12. – út 10. 12.
|
|
|
Košík.cz
www.kosik.cz
|
cena
10,90 Kč
/ 120 g
–42 %
9,08 Kč / 100 g
Activia Probiotický jogurt bílý slazený
|
dnes končí
|
|
|
Košík.cz
www.kosik.cz
|
cena
10,90 Kč
/ 120 g
–42 %
9,08 Kč / 100 g
Activia Probiotický jogurt bílý
|
dnes končí
|
|
|
Makro |
cena
11,09 Kč
/ 120 g
9,24 Kč / 100 g
cena od, různé druhy, akční cena pouze při zakoupení 8 ks
|
dnes končí
|
|
|
Albert supermarket |
cena
11,90 Kč
/ 120 g
–37 %
9,92 Kč / 100 g
vybrané druhy
|
st 4. 12. – út 10. 12.
|
|
|
BILLA |
cena
47,90 Kč
/ 4x 120 g
–34 %
9,98 Kč / 100 g
2 druhy
|
dnes končí
|
|
|
Albert supermarket |
cena
47,90 Kč
/ 4x 120 g
–31 %
9,98 Kč / 100 g
vybrané druhy
|
dnes končí
|
|
Bílý jogurt Activia Danone 120 g běžně stojí
18,51 Kč.
Akční slevu na Bílý jogurt Activia Danone nyní najdete v akčních letácích
Makro, BILLA anebo Albert.
Tento výrobek najdete v kategorii Mléčné výrobky a vejce a podkategorii Jogurty. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Danone.
Nejvýhodněji produkt Bílý jogurt Activia Danone v aktuálních akcích získáte v obchodě BILLA:
9,90 Kč za 120 g.
na 100 g | na 120 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 288 kJ | 346 kJ |
Energetická hodnota | 69 kcal | 83 kcal |
Tuky | 3,4 g | 4,1 g |
z toho nasycené | 2,2 g | 2,6 g |
Sacharidy | 5,1 g | 6,1 g |
z toho cukry | 5,1 g | 6,1 g |
Bílkoviny | 4,5 g | 5,3 g |
Sůl | 0,15 g | 0,18 g |
Vápník | 148 mg | 177 mg |
Mléko |
Mléčné bílkoviny |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x10⁹/100 g |
na 100 g | na 120 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 288 kJ | 346 kJ |
Energetická hodnota | 69 kcal | 83 kcal |
Tuky | 3,4 g | 4,1 g |
z toho nasycené | 2,2 g | 2,6 g |
Sacharidy | 5,1 g | 6,1 g |
z toho cukry | 5,1 g | 6,1 g |
Bílkoviny | 4,5 g | 5,3 g |
Sůl | 0,15 g | 0,18 g |
Vápník | 148 mg | 177 mg |
Mléko |
Mléčné bílkoviny |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x10⁹/100 g |
na 100 g | na 120 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 288 kJ | 346 kJ |
Energetická hodnota | 69 kcal | 83 kcal |
Tuky | 3,4 g | 4,1 g |
z toho nasycené | 2,2 g | 2,6 g |
Sacharidy | 5,1 g | 6,1 g |
z toho cukry | 5,1 g | 6,1 g |
Bílkoviny | 4,5 g | 5,3 g |
Sůl | 0,15 g | 0,18 g |
Vápník | 148 mg | 177 mg |
Mléko |
Mléčné bílkoviny |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x10⁹/100 g |
na 100 g | 120 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 275 kJ | 330 kJ |
Energetická hodnota | 66 kcal | 79 kcal |
Tuky | 3,2 g | 3,8 g |
z toho nasycené | 1,8 g | 2,2 g |
Sacharidy | 5 g | 6 g |
z toho cukry | 4,3 g | 5,1 g |
Vláknina | 0,7 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 3,9 g | 4,7 g |
Sůl | 0,13 g | 0,16 g |
Vápník | 123 mg | 147 mg |
Mléko |
Voda |
Zahuštěné odstředěné mléko |
Semena chia 1 % |
Mléčné bílkoviny |
Citrusová vláknina |
Koncentrovaná citronová šťáva |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x10⁹/100 g |
Přírodní aroma |
na 100 g | na 120 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 275 kJ | 330 kJ |
Energetická hodnota | 66 kcal | 79 kcal |
Tuky | 3,2 g | 3,8 g |
z toho nasycené | 1,8 g | 2,2 g |
Sacharidy | 5 g | 6 g |
z toho cukry | 4,3 g | 5,1 g |
Bílkoviny | 3,9 g | 4,7 g |
Sůl | 0,13 g | 0,16 g |
Vápník | 123 mg | 147 mg |
Mléko |
Voda |
Zahuštěné odstředěné mléko |
Semena chia 1 % |
Mléčné bílkoviny |
Citrusová vláknina |
Koncentrovaná citronová šťáva |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x10⁹/100 g |
Přírodní aroma |
na 100 g | na 120 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 368 kJ | 442 kJ |
Energetická hodnota | 87 kcal | 104 kcal |
Tuky | 3,1 g | 3,7 g |
z toho nasycené | 2 g | 2,4 g |
Sacharidy | 10,7 g | 12,8 g |
z toho cukry | 10,7 g | 12,8 g |
Bílkoviny | 4,2 g | 5 g |
Sůl | 0,14 g | 0,17 g |
Vápník | 138 mg | 165 mg |
Mléko |
Zahuštěné odstředěné mléko |
Cukr 6 % |
Mléčné bílkoviny |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x10⁹/100 g |
na 100 g | na 120 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 368 kJ | 442 kJ |
Energetická hodnota | 87 kcal | 104 kcal |
Tuky | 3,1 g | 3,7 g |
z toho nasycené | 2 g | 2,4 g |
Sacharidy | 10,7 g | 12,8 g |
z toho cukry | 10,7 g | 12,8 g |
Bílkoviny | 4,2 g | 5 g |
Sůl | 0,14 g | 0,17 g |
Vápník | 138 mg | 165 mg |
Mléko |
Zahuštěné odstředěné mléko |
Cukr 6 % |
Mléčné bílkoviny |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x10⁹/100 g |
na 100 g | na 120 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 368 kJ | 442 kJ |
Energetická hodnota | 87 kcal | 104 kcal |
Tuky | 3,1 g | 3,7 g |
z toho nasycené | 2 g | 2,4 g |
Sacharidy | 10,7 g | 12,8 g |
z toho cukry | 10,7 g | 12,8 g |
Bílkoviny | 4,2 g | 5 g |
Sůl | 0,14 g | 0,17 g |
Vápník | 138 mg | 165 mg |
Mléko |
Zahuštěné odstředěné mléko |
Cukr 6 % |
Mléčné bílkoviny |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x10⁹/100 g |
na 100 g | na 120 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 311 kJ | 373 kJ |
Energetická hodnota | 74 kcal | 89 kcal |
Tuky | 3,6 g | 4,3 g |
z toho nasycené | 1,8 g | 2,2 g |
Sacharidy | 5,9 g | 7,1 g |
z toho cukry | 4,3 g | 5,1 g |
Bílkoviny | 4,2 g | 5 g |
Sůl | 0,13 g | 0,16 g |
Vápník | 126 mg | 151 mg |
Mléko |
Voda |
Zahuštěné odstředěné mléko |
Lněná semínka 1,3 % |
Mléčné bílkoviny |
Citrusová vláknina |
Drcená pšenice 0,3 % |
Ovesné vločky 0,3 % |
Slunečnicová semínka 0,1 % |
Dýňová semínka 0,1 % |
Koncentrovaná citronová šťáva |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x10⁹/100 g |
Přírodní aromata |
na 100 g | na 120 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 219 kJ | 262 kJ |
Energetická hodnota | 51 kcal | 62 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,1 g |
z toho nasycené | 0 g | 0,1 g |
Sacharidy | 7,2 g | 8,7 g |
z toho cukry | 7,2 g | 8,7 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 6,6 g |
Sůl | 0,22 g | 0,27 g |
Vápník | 195 mg | 234 mg |
Odtučněné mléko |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x 10⁹/100 g |
na 100 g | na 180 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 288 kJ | 519 kJ |
Energetická hodnota | 69 kcal | 124 kcal |
Tuky | 3,4 g | 6,1 g |
z toho nasycené | 2,1 g | 3,9 g |
Sacharidy | 5,1 g | 9,2 g |
z toho cukry | 5,1 g | 9,2 g |
Bílkoviny | 4,5 g | 8 g |
Sůl | 0,15 g | 0,28 g |
Vápník | 145 mg | 261 mg |
Mléko |
Mléčné bílkoviny |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4 x 10⁹/ 100 g |
Obsah tuku nejméně 3,1 % hmot. |
na 100 g | na 120 g (1 porci) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 313 kJ | 376 kJ |
Energetická hodnota | 75 kcal | 90 kcal |
Tuky | 3,5 g | 4,2 g |
z toho nasycené | 2,3 g | 2,7 g |
Sacharidy | 6 g | 7,2 g |
z toho cukry | 6 g | 7,2 g |
Bílkoviny | 4,9 g | 5,8 g |
Sůl | 0,15 g | 0,18 g |
Vápník | 167 mg | 200 mg |
Mléko |
Enzym laktóza |
Jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I-2494 v počtu min. 4x10⁹/100 g |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Activia probiotický jogurt bílý 120g, Activia probiotický jogurt bílý 4 x 120g, Activia probiotický jogurt bílý 8 x 120g, Activia probiotický jogurt bílý s chia semínky 120g, Activia probiotický jogurt bílý s chia semínky 4 x 120g, Activia probiotický jogurt bílý slazený 120g, Activia probiotický jogurt bílý slazený 4 x 120g, Activia probiotický jogurt bílý slazený 8 x 120g, Danone Activia Bílá & len 120g
Tento týden vám přináší i další letáky se slevami. Prohlédněte si akce v letácích Tesco, Kaufland či BILLA.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.